| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 寧波雅購貿易有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91330212595375417L |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 寧波市鄞州區天童南路700號榮安大廈寫字樓*16層 |
| 類型 | 有限責任公司(外國自然人獨資) | 法定代表人 | GORANJAKOVAC |
| 注冊資本 | 68.9138 萬美元 | 成立日期 | 2012-06-06 |
| 營業期限自 | 2012-06-06 | 營業期限至 | 2042-06-05 |
| 登記機關 | 寧波市鄞州區市場監督* | 核準日期 | 2012-06-06 |
| 經營范圍 | 園林家具、園林機械、健身器械、兒童用品、衛浴用品、戶外用品、家用電器、燒烤用具、寵物用品、樂器、家居用品、攝影器材的批發;商務信息咨詢、傭金代理(除**外);工業設計、平面設計、包裝設計、網站設計、視頻設計、翻譯服務;自營和代理各類商品和技術的進出口業務。(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按地區有關規定辦理申請)。 | ||
相關分類:
相關地區: