| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 吉林前沅**汽車制造股份有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91220000565073880Y |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 在營(開業) | 住所 | 長春市綠園經濟開發區紡織工業園區 |
| 類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 法定代表人 | 孫鳳山 |
| 注冊資本 | 4000萬元人民幣 | 成立日期 | 2010年12月22日 |
| 營業期限自 | 2010年12月22日 | 營業期限至 | 2020年12月22日 |
| 登記機關 | 吉林省工商行政* | 核準日期 | 2015年10月28日 |
| 經營范圍 | 壓縮式垃圾車、車廂可卸式垃圾車、汽車起重機、混凝土攪拌運輸車、垃圾收集設備生產(憑許可經營);**汽車改裝技術開發、技術咨詢、技術轉讓;工程機械及配件生產;環衛設備開發、經銷;進出口貿易(憑環保許可證生產經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類:
相關地區: