| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 農業 > 上海市農業 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 上海林匯塑料制品有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91310115630308421G |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 浦東新區惠南鎮滬南公路8666弄2號4樓 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 趙蓉 |
| 注冊資本 | 1200.000000 **民幣 | 成立日期 | 2000-10-17 |
| 營業期限自 | 2000-10-17 | 營業期限至 | 2020-10-16 |
| 登記機關 | 浦東新區市場監管局 | 核準日期 | 2000-10-17 |
| 經營范圍 | 塑料制品銷售。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
相關分類:
相關地區: