| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 唐山運融商貿有限公司 | 統一社會信用代碼 | 911302030631046326 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 唐山市路北區張各莊小區14樓3門501 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 高春利 |
| 注冊資本 | 50**民幣 | 成立日期 | 2013年3月14日 |
| 營業期限自 | 2013年3月14日 | 營業期限至 | 2018年2月19日 |
| 登記機關 | 唐山市路北區工商行政* | 核準日期 | 2016年3月17日 |
| 經營范圍 | 電子產品、小家電、攝影器材、計算機及耗材、化工產品(危險化學品除外)、潤滑油、橡膠制品、塑料制品、水泵、閥門、鋼材、建筑材料(木材、石灰除外)、通用及**設備、食用農產品、服裝、鞋帽、通訊終端設備、汽車配件、五金、交電、家用電器、陶瓷制品、箱包、日用品、工藝美術品(文物除外)批發、零售*** | ||
相關分類:
相關地區: