| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊(cè)地 | ||
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://lianjituan258.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 供應(yīng)玻璃鋼電表箱 | ||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 濱州機(jī)械 | 所屬城市黃頁 | 濱州 |
| 企業(yè)名稱 | 山東利安電器有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 371623228006354 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 無棣縣榮昌路68號(hào) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 孫云英 |
| 注冊(cè)資本 | 5100萬元人民幣 | 成立日期 | 2007年02月02日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2007年02月02日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2022年02月01日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 無棣縣市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2014年12月10日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 電能計(jì)量箱、標(biāo)牌、鎖具、鉛封印、絕緣護(hù)具、電纜保護(hù)管、電力器材、高低壓配電設(shè)備加工(不含電鍍、治煉、鑄造等污染項(xiàng)目);電子產(chǎn)品、電氣設(shè)備、五金產(chǎn)品、文具用品、塑料制品批發(fā)、零售;電子顯示屏組裝;建筑物照明設(shè)備安裝;保*控及防盜報(bào)警系統(tǒng)工程(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | ||
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量?jī)x表 量?jī)x 量器量具 量具 監(jiān)測(cè)儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測(cè)量?jī)x表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測(cè)試儀器 測(cè)量?jī)x器 測(cè)量?jī)x表
相關(guān)地區(qū): 濱州濱城區(qū) 濱州沾化區(qū) 濱州惠民縣 濱州陽信縣 濱州無棣縣 濱州博興縣 濱州鄒平縣