企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 江蘇阿藍克軟件科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91320583689641851Q |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在業 | 住所 | 巴城鎮學院路88號 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 潘伶俐 |
注冊資本 | 500萬元人民幣 | 成立日期 | 2009-05-25 |
營業期限自 | 2009-05-25 | 營業期限至 | 2029-05-24 |
登記機關 | 昆山市市場監督* | 核準日期 | 2016-05-20 |
經營范圍 | 計算機軟硬件的研發、設計、銷售;系統集成工程的研發、設計、安裝、銷售;計算機網絡工程、圖文設計;工業自動化系統裝置、數控系統與數控裝備的設計、研發;軟件的設計、研發;電子產品信息咨詢;電子游戲和動漫、多媒體動畫研發、設計;工業用高新材料的研發、設計、銷售;貨物及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
相關分類:
相關地區: