| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://szruiyun.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | 納米觸控膜、魔幻櫥窗、互動櫥窗、懸浮觸控櫥窗、魔幻茶幾、觸控魔鏡、大屏融合技術(shù) | ||
| 所屬行業(yè) | 電氣 > 福田區(qū)電氣 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 福田區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 深圳市睿云科技發(fā)展有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914403006955851120 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市福田區(qū)**電子商務產(chǎn)業(yè)園3棟3311室 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 馬劍鋒 |
| 注冊資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2009年11月02日 |
| 營業(yè)期限自 | 2009年11月02日 | 營業(yè)期限至 | 2019年11月02日 |
| 登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督*福田局 | 核準日期 | 2016年06月13日 |
| 經(jīng)營范圍 | 計算機系統(tǒng)的設(shè)計、集成;電子設(shè)備的上門安裝及相關(guān)技術(shù)咨詢;*防范系統(tǒng)的設(shè)計、上門安裝及上門維修;數(shù)碼電子產(chǎn)品、計算機軟硬件、機電設(shè)備、通訊產(chǎn)品、五金交電、建筑材料、汽車用品、辦公用品、服裝的研發(fā)及銷售;經(jīng)營電子商務(涉及前置性行政許可的須**前置性行政許可文件后方可經(jīng)營);平面設(shè)計、立體設(shè)計;從事廣告業(yè)務;投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報);國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進出口。(以上均不含再生資源回收經(jīng)營及法律、行政法規(guī)、**決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目)^ | ||
相關(guān)分類: 現(xiàn)場總線 特殊/專業(yè)電源 人機界面 機器視覺系統(tǒng) 混頻器 電器元件 觸控產(chǎn)品 變頻器 保護器 EPS電源 DCS/PLC系統(tǒng)
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)