| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://chcmm123.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 三坐標(biāo)測量機,二次元影像儀,光譜儀,能譜儀,掃描電子顯微鏡,測頭,測針,卡尺,千分表,百分表,高度儀,平臺,光柵尺,硬度計,千分尺,粗糙度儀,讀數(shù)頭,球桿儀,激光干涉儀,細(xì)分盒,編碼器,微分頭,投影儀 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 無錫儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 無錫 |
| 企業(yè)名稱 | 無錫創(chuàng)輝測量技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913202136720069821 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 無錫地區(qū)**產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)94號地塊 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 鄭萬勇 |
| 注冊資本 | 502萬元人民幣 | 成立日期 | 2008-01-23 |
| 營業(yè)期限自 | 2008-01-23 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機關(guān) | 無錫市新吳區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2015-12-04 |
| 經(jīng)營范圍 | 測量軟件的研發(fā)、銷售;提供測量服務(wù);儀器儀表、工量刃具、檢具、治具、夾具、機床的銷售;機床設(shè)備的技術(shù)服務(wù)與維修服務(wù);電子產(chǎn)品、辦公用品、日用品的銷售;計算機系統(tǒng)的開發(fā)及銷售;自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(地區(qū)限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
相關(guān)分類: 紫外輻照計 折射儀 照度計 影像儀 熒光檢測器 夜視儀 顯微鏡 望遠(yuǎn)鏡 投影儀 特殊光學(xué)儀器 色差計 熔點儀 目鏡/物鏡 濾光片/濾色片 棱鏡/透鏡 經(jīng)緯儀/水準(zhǔn)儀 激光水平儀 激光掃描儀 激光測距儀 光學(xué)配件 光學(xué)檢測儀器 光學(xué)計量儀器 光學(xué)測繪/試驗儀器 光譜儀 光度計 光電子/激光器件 光電器件 干涉儀 分光儀 放大鏡 垂準(zhǔn)儀
相關(guān)地區(qū): 無錫崇安區(qū) 無錫南長區(qū) 無錫北塘區(qū) 無錫錫山區(qū) 無錫惠山區(qū) 無錫濱湖區(qū) 無錫江陰市 無錫宜興市 無錫新吳區(qū)