企業(yè)經(jīng)濟性質 | 外資企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 河南省/開封 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2011 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | 開封黃龍工業(yè)園區(qū)深圳大道南段 | |
主要客戶 | 電磁流量計;渦街流量計;孔板流量計;v型錐流量計;渦輪流量計;插入式電磁流量計 | 主要市場 | 電磁流量計;渦街流量計;孔板流量計;v型錐流量計;渦輪流量計;插入式電磁流量計 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://kfbest.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 電磁流量計;渦街流量計;孔板流量計;v型錐流量計;渦輪流量計;插入式電磁流量計 | ||
所屬行業(yè) | 機械 > 開封機械 | 所屬城市黃頁 | 開封 |
企業(yè)名稱 | 開封貝斯特儀表有限公司 | 工商注冊號 | 410224000028779 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 開封黃龍產業(yè)集聚區(qū)深圳大道 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 喬新凱 |
注冊資本 | 1,000萬元 | 成立日期 | 2011年3月21日 |
營業(yè)期限自 | 2011年3月21日 | 營業(yè)期限至 | 2021年3月20日 |
登記機關 | 開封市祥符區(qū)工商行政* | 核準日期 | 2015年7月6日 |
經(jīng)營范圍 | 工業(yè)流量儀表的生產銷售,自動化儀表成套裝置的生產、銷售。 |
相關分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區(qū): 開封龍亭區(qū) 開封順河回族區(qū) 開封鼓樓區(qū) 開封禹王臺區(qū) 開封祥符區(qū) 開封杞縣 開封通許縣 開封尉氏縣 開封蘭考縣