| 企業經濟性質 | 其他企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 貴州德合生態能源科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91520000214431404T |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 貴州省貴陽市云巖區省府北街31號附1號 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 周貴生 |
| 注冊資本 | 19100 **民幣元 | 成立日期 | 1995年12月1日 |
| 營業期限自 | 1995年12月1日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 貴州省工商行政* | 核準日期 | 2015年2月3日 |
| 經營范圍 | 法律、法規、**決定規定禁止的不得經營;法律、法規、**決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、**決定規定*許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(生態環保型(新能源、電動)汽車和零配件的經銷與維修;申請車輛落戶及車牌號登記;電動車充電站的設計施工及充電站服務和設備的銷售安裝與技術合作;新能源、生態環保、節能減排、納米能量、工業及民用健康飲用水的技術咨詢服務和治理改造工程的設計、施工和設備產品銷售;生態農業、林業科技種苗的培育、種植與推廣銷售,園林、荒坡綠化工程的設計施工;健康、心理咨詢和人才交流培訓;商貿信息咨詢及經紀中介代理服務;項目創意設計策劃、企業及產品形象包裝;廣告代理和信息發布,文化傳媒和電子商務,計算機網絡工程和軟件設計開發及產品銷售維修;組織、承接各種展銷、展覽,婚慶、典禮及各種會務;承攬房屋商鋪租賃和房地產銷售服務;電子通訊(不含???、二、三類機電產品的銷售維修;五金交電、化工產品及原料(不含化學危險品)、機械設備、塑料制品、服裝百貨的批零兼營。) | ||
相關分類:
相關地區: