| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://xayb2012.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 照度計,空氣監測儀,測繪儀器,環境監測儀器,安全帽**做,有毒氣體檢測儀 | ||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 西安市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 西安市 |
| 企業名稱 | 西安亞博科技有限公司 | 工商注冊號 | 610100100403879 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 西安市新城區長樂中路龍苑大廈1幢1單元11608室 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 賈利波 |
| 注冊資本 | 50 萬 | 成立日期 | 2006年2月20日 |
| 營業期限自 | 2006年2月20日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 西安市工商行政*新城分局 | 核準日期 | 2006年2月20日 |
| 經營范圍 | 儀器儀表、光學機械、電子產品(除專控)、電子顯示屏、廣告牌、燈箱、金屬門窗、玻璃幕墻、鋼結構、活動房的設計、生產、銷售;工業自動化控制系統、計算機軟硬件系統及網絡工程、土木工程的設計、開發及其施工;計算機及其配件、通信設備及器材(除專控)、機電設備(除專控)的銷售、維修;電線電纜、工礦產品(除專控)、五金交電、第一類醫療器械、化工產品(除專控及易燃易爆危險品)、文體用品、辦公用品、勞保用品、日用百貨的銷售。(以上經營范圍凡涉及地區有專營專項規定的從其規定) | ||
相關分類: 轉速計 圓度儀 游標卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規 輪廓儀 量儀附件 量規 卡規 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關地區: 西安新城區 西安碑林區 西安蓮湖區 西安灞橋區 西安未央區 西安雁塔區 西安閻良區 西安臨潼區 西安長安區 西安藍田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區