| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 詹振鵬 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 福建省南平市延平區(qū) |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2008 |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 2000臺(tái) |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | IS09000 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó) |
| 主要客戶 | 水電站自動(dòng)化控制專(zhuān)業(yè)制造商 | 主要市場(chǎng) | 全國(guó)。 |
| 廠房面積 | 2000平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://fjsts.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 剪斷銷(xiāo)信號(hào)器,機(jī)電設(shè)備,電站自動(dòng)化控制元件,發(fā)電輔機(jī)設(shè)備,污水處理設(shè)備,電廠自動(dòng)控制改造 | ||
| 所屬行業(yè) | 電氣 > 南平電氣 | 所屬城市黃頁(yè) | 南平 |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 福建南平思特斯機(jī)電科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91350702570983117U |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 南平市環(huán)城中路168號(hào) |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 詹振鵬 |
| 注冊(cè)資本 | 200.000000**民幣 | 成立日期 | 2011年3月30日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2011年3月30日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2031年3月29日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 福建省南平市延平區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年4月1日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 機(jī)電設(shè)備、水電自動(dòng)化元件、水電自控設(shè)備、儀器儀表、五金交電、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、LED節(jié)能照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類(lèi): 自動(dòng)化儀表 壓力表 現(xiàn)場(chǎng)儀表 溫度儀 萬(wàn)用表 鉗形儀表 頻率檢測(cè)儀 控制儀器 檢測(cè)設(shè)備 功率測(cè)量?jī)x 分析儀 電阻測(cè)量?jī)x 電子測(cè)量?jī)x 電壓測(cè)量?jī)x 電氣檢測(cè)儀 電能檢測(cè)儀 電流測(cè)量?jī)x 傳感器
相關(guān)地區(qū): 南平延平區(qū) 南平建陽(yáng)區(qū) 南平順昌縣 南平浦城縣 南平光澤縣 南平松溪縣 南平政和縣 南平邵武市 南平武夷山市 南平建甌市