| 企業經濟性質 | 私營合伙企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 絳縣三農園林花卉培育**合作社 | 統一社會信用代碼 | 93140826558721026M |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 山西省運城市絳縣古絳鎮北喬野村 |
| 類型 | 農民**合作社 | 法定代表人 | 喬太平 |
| 注冊資本 | 307.8萬元 | 成立日期 | 2007年7月30日 |
| 營業期限自 | 營業期限至 | ||
| 登記機關 | 山西省絳縣工商行政* | 核準日期 | 2016年7月12日 |
| 經營范圍 | 組織本社成員開展苗木種植、銷售,綠化工程施工,為本社成員提供新品種推廣服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,不得對外吸納儲蓄、發放貸款。) | ||
相關分類:
相關地區: