| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 四川天劍機械設備制造股份有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91510000202002880G |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 成都市新都區新都鎮桂紅路3號 |
| 類型 | 其他股份有限公司(非上市) | 法定代表人 | 賀學成 |
| 注冊資本 | 5000?萬 | 成立日期 | 2000年9月27日 |
| 營業期限自 | 2000年9月27日 | 營業期限至 | 2999年12月31日 |
| 登記機關 | 四川省工商行政* | 核準日期 | 2016年3月18日 |
| 經營范圍 | 加工、制造金屬制品、通用設備、**設備、電氣機械及器材、交通運輸設備;鋼結構工程、城市及道路照明工程、公路交通工程;商品批發與零售;進出口業。(以上項目不含前置許可項目,后置許可項目憑許可證或審批文件經營) | ||
相關分類:
相關地區: