企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://sun1511.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 氣象站,小型氣象站,自動氣象站,無線氣象站,土壤水分傳感器 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 邯山區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 邯鄲 > 邯山區(qū) |
企業(yè)名稱 | 邯鄲市邯山瑞華電子有限公司 | 工商注冊號 | 130402000011125 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 邯鄲市邯山區(qū)滏河南大街443號金威寫字樓1-320房間 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 田瑞金 |
注冊資本 | 500**民幣 | 成立日期 | 2011年5月19日 |
營業(yè)期限自 | 2011年5月19日 | 營業(yè)期限至 | 2031年5月18日 |
登記機(jī)關(guān) | 邯山區(qū)* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年2月26日 |
經(jīng)營范圍 | 計(jì)算機(jī),軟件及輔助設(shè)備,儀器儀表的銷售;自動化控制器技術(shù)咨詢* |
相關(guān)分類: 雨量計(jì)/雨量站 雨量/雪量傳感器 溫濕度記錄儀 溫濕度計(jì) 特殊氣象儀器 水位記錄儀 水位計(jì) 氣壓表/氣壓儀 氣象站 能見度儀 風(fēng)向標(biāo) 風(fēng)速風(fēng)向儀 風(fēng)速風(fēng)向記錄儀 風(fēng)速報(bào)警儀 風(fēng)量計(jì) 百葉箱
相關(guān)地區(qū): 邯鄲邯山區(qū) 邯鄲叢臺區(qū) 邯鄲復(fù)興區(qū) 邯鄲峰峰礦區(qū) 邯鄲邯鄲縣 邯鄲臨漳縣 邯鄲成安縣 邯鄲大名縣 邯鄲涉縣 邯鄲磁縣 邯鄲肥鄉(xiāng)縣 邯鄲永年縣 邯鄲邱縣 邯鄲雞澤縣 邯鄲廣平縣 邯鄲館陶縣 邯鄲魏縣 邯鄲曲周縣 邯鄲武安市