| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://henganruanjian.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | 稱重軟件,地磅軟件,磅房軟件,計量軟件 | ||
| 所屬行業(yè) | 機械 > 鄭州機械 | 所屬城市黃頁 | 鄭州 |
| 企業(yè)名稱 | 鄭州金恒電子技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410105749208348C |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 鄭州市金水區(qū)農(nóng)科路38號2號樓1904號 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 吳金瑞 |
| 注冊資本 | 2,001萬元 | 成立日期 | 2003年3月27日 |
| 營業(yè)期限自 | 2008年10月24日 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機關(guān) | 鄭州市工商行政管理局金水分局 | 核準日期 | 2016年7月20日 |
| 經(jīng)營范圍 | 計算機軟件開發(fā)及銷售;電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)(非研制)及銷售;儀器儀表的技術(shù)開發(fā)(非研制)及銷售;銷售:計算機軟硬件及外圍設(shè)備、衡器及配件;物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)開發(fā)及應用;互聯(lián)網(wǎng)信息服務;計算機系統(tǒng)集成;計算機系統(tǒng)服務。 | ||
相關(guān)分類: 配電輸電設(shè)備 控制設(shè)備及附配件 工控系統(tǒng)及裝備 防雷電技術(shù)設(shè)備 電熱設(shè)備 電氣設(shè)備附件 電工電器成套設(shè)備
相關(guān)地區(qū): 鄭州中原區(qū) 鄭州二七區(qū) 鄭州管城回族區(qū) 鄭州金水區(qū) 鄭州上街區(qū) 鄭州惠濟區(qū) 鄭州中牟縣 鄭州鞏義市 鄭州滎陽市 鄭州新密市 鄭州新鄭市 鄭州登封市