| 企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 廣東深圳 |
| 注冊資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時間 | 成立于1998年 |
| 員工人數 | 101 - 500 人 | 月產量 | 10000 |
| 年營業額 | 人民幣 1 億元以上 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國 | |
| 主要客戶 | GPS運營商,貿易商,系統集成商,OEM、ODM客戶 | 主要市場 | “二客一?!?,校車安全,交通安全,智能交通,平安城市,駕培整頓,公務車改革,北斗導航,物流業,出租車,汽車租賃和貸款,汽車保險和汽車維修 |
| 廠房面積 | 4000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://ywlwm.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | GPS,質量較穩定,性價比較高,服務 | ||
| 所屬行業 | 項目 > 福田區項目 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 福田區 |
| 企業名稱 | 深圳市有為信息技術發展有限公司 | 統一社會信用代碼 | - |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市福田區梅林泰科路2號長虹工業廠房1棟(泰科工業大廈)6樓604-618房 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 張耀華 |
| 注冊資本 | 4,000 **民幣 | 成立日期 | 2005-06-02 |
| 營業期限自 | 2005-06-02 | 營業期限至 | 2055-06-02 |
| 登記機關 | 深圳市市場監督*福田局 | 核準日期 | 2005-06-02 |
| 經營范圍 | 計算機軟硬件及網絡、電子產品、通訊產品、汽車零配件及電子設備、辦公自動化設備、儀器儀表、照相器材、生物制品的技術開發、購銷及售后服務及其它國內商業、物資供銷業(不含專營、??亍Yu商品及限制項目);經營貨物及技術進出口業務。生產車載終端、車載防盜器、車載電話、導航儀、行車記錄儀、移動通訊模塊、火災報警系統。 | ||
相關分類: 印刷項目合作 冶金項目合作 信息技術項目合作 五金項目合作 玩具項目合作 特殊/專業項目 食品飲料項目合作 農林牧漁項目合作 能源項目合作 旅游項目合作 礦業項目合作 家居項目合作 汽摩及配件項目合作 家電項目合作 照明器材項目合作 機械項目合作 辦公、文教項目合作 環保項目合作 保健項目合作 化工項目合作 紡織皮革相關項目合作 工藝禮品項目合作 安全防護產品項目合作 服裝項目合作 其他項目合作 服飾項目合作 傳媒、廣電項目合作 電子項目合作 影視節目合作 電腦項目合作 體育運動項目合作 出版項目合作 娛樂休閑項目合作 不動產項目合作 醫藥項目合作 包裝項目合作 家居用品項目合作 安全防護項目合作 服務項目合作