| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 西安市鳳城一路剛家寨商業(yè)街8號(hào) |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 成立時(shí)間 | 2006 |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO9001:2000 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 西安市經(jīng)開區(qū)草灘生態(tài)工業(yè)園草灘六路南段 |
| 主要客戶 | 氣體廠、焦化廠、水泥廠、鋼鐵廠、有色金屬廠、密閉電石廠、CEMS煙氣在線分析系統(tǒng)、鍋爐廠、垃圾焚燒廠、煉油化工廠、合成氨尿素廠等等 | 主要市場(chǎng) | 大陸 |
| 廠房面積 | 2500 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 交行西安經(jīng)開區(qū)支行 | 銀行帳號(hào) | |
| 公司商鋪 | http://jiaweihao.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 氣體分析儀,氧分析儀,煙氣在線監(jiān)測(cè)分析儀,*分析儀,紅外線分析儀,脫硫脫硝煙氣分析儀 | ||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 西安市機(jī)械 | 所屬城市黃頁 | 西安市 |
| 企業(yè)名稱 | 西安聚能儀器有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 610100100062552 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 西安市經(jīng)開區(qū)草灘六路南段繪錦園A區(qū)2樓6層 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張香鳳 |
| 注冊(cè)資本 | 1008?萬 | 成立日期 | 2008年4月17日 |
| 營業(yè)期限自 | 2008年4月17日 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 西安市工商行政管理局經(jīng)開分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年4月3日 |
| 經(jīng)營范圍 | 儀器儀表的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)、銷售;辦公自動(dòng)化設(shè)備、制冷設(shè)備、五金交電、文體用品、電源設(shè)備、電子元件、通訊設(shè)備的銷售(以上經(jīng)營范圍均不含國家規(guī)定的前置許可及??仨?xiàng)目)。 | ||
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測(cè)儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測(cè)量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測(cè)試儀器 測(cè)量儀器 測(cè)量儀表
相關(guān)地區(qū): 西安新城區(qū) 西安碑林區(qū) 西安蓮湖區(qū) 西安灞橋區(qū) 西安未央?yún)^(qū) 西安雁塔區(qū) 西安閻良區(qū) 西安臨潼區(qū) 西安長安區(qū) 西安藍(lán)田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區(qū)