| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 汪進(jìn) |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 經(jīng)銷(xiāo)批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 杭州拱墅區(qū) |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2009 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 1000臺(tái) |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 杭州新青年廣場(chǎng)A幢1105室 | |
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 300 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://tbkjhz.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 供應(yīng)進(jìn)口品牌:美國(guó)羅斯蒙特、美國(guó)AC傳感器自主生產(chǎn)TB系列壓力、扭矩、稱(chēng)重、溫度等傳感器,環(huán)保設(shè)備。 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 杭州儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 杭州 |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 杭州泰北科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913301056970864646 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 拱墅區(qū)舟山東路30號(hào)1幢701室 |
| 類(lèi)型 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司(自然人控股或私營(yíng)性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 汪進(jìn) |
| 注冊(cè)資本 | 2000 萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2009年12月15日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2009年12月15日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 長(zhǎng)期 |
| 登記機(jī)關(guān) | 杭州市拱墅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年06月12日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:電子產(chǎn)品、工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)、機(jī)電設(shè)備、傳感設(shè)備、環(huán)保設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、;環(huán)保設(shè)備、傳感器、電子產(chǎn)品、儀器儀表、機(jī)電設(shè)備的銷(xiāo)售;水處理工程的施工(憑資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng))。 | ||
相關(guān)分類(lèi): 姿態(tài)傳感器 智能傳感器 振動(dòng)/接近/位移傳感器 壓力/稱(chēng)重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉(zhuǎn)傳感器 無(wú)線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺(jué)/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標(biāo)/顏色傳感器 汽車(chē)傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風(fēng)速/風(fēng)向/風(fēng)量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導(dǎo)率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測(cè)距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關(guān)地區(qū): 杭州上城區(qū) 杭州下城區(qū) 杭州江干區(qū) 杭州拱墅區(qū) 杭州西湖區(qū) 杭州濱江區(qū) 杭州蕭山區(qū) 杭州余杭區(qū) 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽(yáng)區(qū) 杭州臨安市