| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://anxinfazhan.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 監測數據處理 數據上報 儀器設備 | ||
| 所屬行業 | 機械 > 鄭州機械 | 所屬城市黃頁 | 鄭州 |
| 企業名稱 | 河南省安信科技發展有限公司 | 工商注冊號 | 410199100006356 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 鄭州高新開發區冬青街35號 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 呂華偉 |
| 注冊資本 | 600萬元 | 成立日期 | 2005年1月11日 |
| 營業期限自 | 2005年1月11日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 鄭州市工商行政***產業開發區分局 | 核準日期 | 2014年12月15日 |
| 經營范圍 | 計算機軟件開發;計算機軟件、硬件、儀器設備銷售;計算機軟件技術轉讓、技術咨詢及服務;信息服務業務(許可有效期至2018年11月21日) | ||
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 鄭州中原區 鄭州二七區 鄭州管城回族區 鄭州金水區 鄭州上街區 鄭州惠濟區 鄭州中牟縣 鄭州鞏義市 鄭州滎陽市 鄭州新密市 鄭州新鄭市 鄭州登封市