| 企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2000 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 丹東市藍信電器有限公司 | 工商注冊號 | |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 邊境經濟合作區P區B座03室二層 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 李東軍 |
| 注冊資本 | 500 **民幣 | 成立日期 | 2000年01月27日 |
| 營業期限自 | 2000年01月27日 | 營業期限至 | 2020年01月27日 |
| 登記機關 | 丹東邊境經濟合作區市場監督* | 核準日期 | 2015年10月16日 |
| 經營范圍 | 制造、銷售:計算機控制系統,節能產品設備,高低壓電器,儀器,機電設備(不含無線),流量檢定裝置,水表檢定裝置;經銷:金屬材料、電子原器件,建筑材料,化工產品(不含危險品),計量儀器儀表及設備,計算機軟硬件及技術服務,電氣設備安裝工程施工(地區限定或者禁止經營的項目除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | ||
相關分類:
相關地區: