| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | IT > 天河區IT | 所屬城市黃頁 | 廣州市 > 天河區 |
| 企業名稱 | 廣州龍之杰科技有限公司 | 工商注冊號 | 440108000002923 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 廣州**產業開發區科學城開源大道11號B4棟五至六層 |
| 類型 | 有限責任公司(臺港澳與境內合資) | 法定代表人 | 羅院龍 |
| 注冊資本 | 1411.7647萬 | 成立日期 | 2000年01月26日 |
| 營業期限自 | 2000年01月26日 | 營業期限至 | 2050年01月25日 |
| 登記機關 | 廣州市工商行政*蘿崗分局 | 核準日期 | 2015年05月21日 |
| 經營范圍 | 軟件服務;軟件開發;游戲軟件設計制作;計算機應用電子設備制造;計算機網絡系統工程服務;計算機和輔助設備修理;電子設備工程安裝服務;醫療衛生用塑料制品制造;醫療設備租賃服務;營養健康咨詢服務;工程技術咨詢服務;科技信息咨詢服務;機電設備安裝服務;水處理安裝服務;建筑工程后期裝飾、裝修和清理;其他家具制造;醫療設備維修;貨物進出口(專營專控商品除外);技術進出口;許可類醫療器械經營(即申請《醫療器械經營企業許可證》才可經營的醫療器械”,包括第三類醫療器械和需申請《醫療器械經營企業許可證》方可經營的第二類醫療器械);(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫院管理軟件 虛擬化軟件 物業房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區: 廣州荔灣區 廣州越秀區 廣州海珠區 廣州天河區 廣州白云區 廣州黃埔區 廣州番禺區 廣州花都區 廣州南沙區 廣州增城區 廣州從化區