| 企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | 姚金安 |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 廣東 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2006-12-11 |
| 員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
| 管理體系認證 | 440301103068524 | 主要經營地點 | 廣東 |
| 主要客戶 | 不限 | 主要市場 | 不限 |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 建設銀行深圳分行科苑支行 | 銀行帳號 | 44201515200052503836 |
| 公司商鋪 | http://piersav.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 智能家居控制系統 | ||
| 所屬行業 | 項目 > 南山區項目 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 南山區 |
| 企業名稱 | 深圳市科道智能產品有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91440300796620386G |
|---|---|---|---|
| 經營狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市寶安區福永街道107國道旁銀山小區廠房*四層 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 程漢強 |
| 注冊資本 | 200萬元人民幣 | 成立日期 | 2006年12月11日 |
| 營業期限自 | 2006年12月11日 | 營業期限至 | 2016年12月11日 |
| 登記機關 | 深圳市市場監督*寶安局 | 核準日期 | 2016年08月11日 |
| 經營范圍 | 安全防范產品、智能家居產品、自動化控制產品、家用電子產品的技術開發與銷售,電子醫療器械的技術開發與相關技術咨詢(以上均不含專營、專控、專賣商品、醫療器械的銷售及限制項目)。信息化、數字化工程咨詢、方案設計與施工;小區智能化、安防工程咨詢、方案設計與施工(不含特種設備的安裝及限制項目);計算機及網絡產品的研發與銷售,計算機軟件產品的研發與銷售(不含計算機信息系統集成及限制項目);電子產品的研發與銷售;經營進出口業務。^電子產品的生產。 | ||
相關分類: 印刷項目合作 冶金項目合作 信息技術項目合作 五金項目合作 玩具項目合作 特殊/專業項目 食品飲料項目合作 農林牧漁項目合作 能源項目合作 旅游項目合作 礦業項目合作 家居項目合作 汽摩及配件項目合作 家電項目合作 照明器材項目合作 機械項目合作 辦公、文教項目合作 環保項目合作 保健項目合作 化工項目合作 紡織皮革相關項目合作 工藝禮品項目合作 安全防護產品項目合作 服裝項目合作 其他項目合作 服飾項目合作 傳媒、廣電項目合作 電子項目合作 影視節目合作 電腦項目合作 體育運動項目合作 出版項目合作 娛樂休閑項目合作 不動產項目合作 醫藥項目合作 包裝項目合作 家居用品項目合作 安全防護項目合作 服務項目合作