企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 公司注冊(cè)地 | ||
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://hmzsm.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | > 廈門(mén) | 所屬城市黃頁(yè) | 廈門(mén) |
企業(yè)名稱(chēng) | 廈門(mén)紫竹數(shù)碼科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913502007617486622 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 廈門(mén)市軟件園望海路41號(hào)501之六單元 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 李** |
注冊(cè)資本 | 100.000000**民幣 | 成立日期 | 2004年11月29日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2004年11月29日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2054年11月28日 |
登記機(jī)關(guān) | 廈門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年8月11日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 其他未列明電信業(yè)務(wù);互聯(lián)網(wǎng)域名注冊(cè)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)(不含藥品信息服務(wù)和網(wǎng)吧);其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù)(不含網(wǎng)吧);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);軟件開(kāi)發(fā);數(shù)字內(nèi)容服務(wù);呼叫中心(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);其他未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);動(dòng)畫(huà)、漫畫(huà)設(shè)計(jì)、制作;承接所屬電信業(yè)企業(yè)在其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)委托的業(yè)務(wù);互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售;貿(mào)易代理;計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備批發(fā)。 |
相關(guān)分類(lèi):
相關(guān)地區(qū): 廈門(mén)思明區(qū) 廈門(mén)海滄區(qū) 廈門(mén)湖里區(qū) 廈門(mén)集美區(qū) 廈門(mén)同安區(qū) 廈門(mén)翔安區(qū)