| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2001年1月 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 南開區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 南開區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 天津市威奇環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91120104727501332Y |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 天津市南開區(qū)科研西路2號(hào)734室(科技園) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 楊國(guó)模 |
| 注冊(cè)資本 | 50**民幣 | 成立日期 | 20010409 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 20010409 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 20310408 |
| 登記機(jī)關(guān) | 天津市南開區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 20130318 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 環(huán)境保護(hù)、新能源技術(shù)及產(chǎn)品的開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓;水處理設(shè)備、空氣凈化設(shè)備、制冷空調(diào)設(shè)備批發(fā)兼零售;環(huán)境保護(hù)機(jī)械制造。(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及行業(yè)許可的憑許可證件,在有效期限內(nèi)經(jīng)營(yíng),地區(qū)有專項(xiàng)專營(yíng)規(guī)定的按規(guī)定辦理) | ||
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 天津長(zhǎng)虹 天津鼓樓 天津興南 天津廣開 天津萬興 天津?qū)W府 天津向陽路 天津嘉陵道 天津王頂?shù)?/a> 天津水上公園 天津體育中心 天津華苑