| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://shinerich.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 深圳市盛銳祺實業發展有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91440300715270901G |
|---|---|---|---|
| 經營狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市福田區福中三路1006號諾德金融中心八層A、B、C、D室 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 金衛群 |
| 注冊資本 | 500萬元人民幣 | 成立日期 | 2000年01月21日 |
| 營業期限自 | 2000年01月21日 | 營業期限至 | 2030年01月21日 |
| 登記機關 | 深圳市市場監督*福田局 | 核準日期 | 2016年04月20日 |
| 經營范圍 | 興辦實業(具體項目另行申報);國內商業、物資供銷業(不含專營、???、專賣商品);經濟信息咨詢(不含限制項目);根據深貿進[2000]244號文經營進出口業務;第一類國產醫療機械的銷售;環保電子滅蚊機的銷售;自有房產出租。^ | ||
相關分類:
相關地區: