| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2001年1月 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | IT > IT | 所屬城市黃頁 | |
| 企業(yè)名稱 | 重慶數(shù)字城市科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91500105709352070X |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 重慶市江北區(qū)電測村231號 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 呂楠 |
| 注冊資本 | 1000 | 成立日期 | 2001-03-16 |
| 營業(yè)期限自 | 2001-03-16 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機關(guān) | 重慶市工商行政*江北區(qū)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015-12-01 |
| 經(jīng)營范圍 | 第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù))(按許可證核定事項及期限從事經(jīng)營)。計算機軟件開發(fā);計算機軟硬件銷售;各類城市信息系統(tǒng)的設(shè)計、開發(fā)及咨詢;局域網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和集成;網(wǎng)站建設(shè)技術(shù)服務(wù)和信息咨詢服務(wù);辦公自動化及智能樓宇系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)服務(wù);**衛(wèi)星定位系統(tǒng)、航測遙感、地理信息系統(tǒng)產(chǎn)品開發(fā)與集成;測繪數(shù)字化采集、數(shù)字化產(chǎn)品制作、專題制圖;多媒體廣告設(shè)計;三維動畫和虛擬現(xiàn)實的設(shè)計及信息咨詢服務(wù)(地區(qū)有專項規(guī)定的按專項規(guī)定辦理);互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)(憑資質(zhì)證承接業(yè)務(wù));展覽展示服務(wù);從事建筑相關(guān)業(yè)務(wù)。**[地區(qū)法律、行政法規(guī)禁止的不得經(jīng)營;地區(qū)法律、行政法規(guī)規(guī)定**許可后方可從事經(jīng)營的,未**許可前不得經(jīng)營] | ||
相關(guān)分類:
相關(guān)地區(qū):