| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 公司注冊(cè)地 | ||
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://yalizhuo.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | COD,分光光度計(jì),濁度儀,電導(dǎo)儀,PH計(jì),LDO,溶氧儀,試劑,藥劑,消解器,電子天平,水份儀, | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 吳中區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 蘇州 > 吳中區(qū) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 蘇州華宏儀表有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320506781272892D |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)錦都大廈1幢205室 |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 劉鐵成 |
| 注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2005-11-25 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2005-11-25 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 蘇州市吳中區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-06-30 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 研發(fā)、銷(xiāo)售:儀器儀表、機(jī)電設(shè)備、計(jì)量衡量器、傳感器、節(jié)能設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、安防設(shè)備、閥門(mén)管道設(shè)備、通信產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、五金電器、一類(lèi)醫(yī)療器械、健身器材;提供上述產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún);銷(xiāo)售:非危險(xiǎn)化工產(chǎn)品;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、自動(dòng)化控制系統(tǒng)工程、建筑智能化系統(tǒng)工程、節(jié)能工程、環(huán)保工程、機(jī)電工程的設(shè)計(jì)與施工;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);企業(yè)管理咨詢(xún)、企業(yè)形象策劃、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃、投資咨詢(xún)。 | ||
相關(guān)分類(lèi): 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉(cāng)市