| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://hulinstone.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 四川滎經開全實業有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91511822709084010X |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 滎經縣六合鄉建材工業區 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 楊開全 |
| 注冊資本 | 10888?萬元人民幣 | 成立日期 | 1997年8月23日 |
| 營業期限自 | 1997年8月23日 | 營業期限至 | 2999年12月31日 |
| 登記機關 | 雅安市滎經縣工商行政* | 核準日期 | 2016年2月19日 |
| 經營范圍 | 建筑裝飾用石開采、水力發電(以上項目分支機構經營);貨物**運輸(自卸運輸)、普通貨運(在許可證有效期內經營);新產品研發、技術開發服務;建筑裝飾用石加工、銷售、進出口業務;金剛石刀具、工藝制品銷售;重質碳酸鈣粉、重質碳酸鈣砂銷售;彩砂生產、銷售;下列項目分支機構經營:硅鐵合金、硅錳合金生產、銷售。 | ||
相關分類:
相關地區: