| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 上海豐騁**貿易有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91310101729370233G |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市黃浦區寧海東路200號2809室 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 周國強 |
| 注冊資本 | 50.000000**民幣 | 成立日期 | 2001年7月30日 |
| 營業期限自 | 2001年7月30日 | 營業期限至 | 2031年7月29日 |
| 登記機關 | 黃浦區市場監督* | 核準日期 | 2001年7月30日 |
| 經營范圍 | 機電設備及配件、輕工設備及配件、電工器材、建筑材料、金屬材料、化工原料及產品(除危險品)、紡織品、服裝、服飾及輔料、工藝品、百貨、汽車配件、園藝用品、家具、文教用品、箱包及配件、醫療器械一類、飼料及飼料添加劑、玩具、居家用品、地板、消防設備及配件、美發美容用品、出版物經營、化妝品的銷售,機械設備安裝、調試及維修,建筑機械設備租賃,經濟信息咨詢服務,投資管理與咨詢(除股權投資),商務咨詢,廣告設計、制作、代理、發布,電子商務(不得從事增值電信金融業務),綠化園林工程,建筑裝潢工程,互聯網、計算機信息、環保科技領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓,從事貨物及技術的進出口業務;批發:預包裝食品(含冷凍冷藏、不含熟食鹵味);乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
相關分類:
相關地區: