| 企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2007 年 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 紡織 > 紡織 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 海寧市摩卡紡織有限公司 | 統一社會信用代碼 | 913304816639443953 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 海寧市許村鎮中園路3號 |
| 類型 | 私營有限責任公司(自然人控股或私營性質企業控股) | 法定代表人 | 瞿林杰 |
| 注冊資本 | 1280 萬元人民幣 | 成立日期 | 2007年07月09日 |
| 營業期限自 | 2007年07月09日 | 營業期限至 | 2037年07月08日 |
| 登記機關 | 海寧市市場監督* | 核準日期 | 2016年04月21日 |
| 經營范圍 | 一般經營項目:裝飾布、沙發布、紡織制成品制造、加工、批發;經營本企業自產產品的出口業務和本企業生產所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務(地區禁止或限制的除外;涉及前置審批的除外);室內裝飾工程施工(憑有效資質證書經營)。 | ||
相關分類:
相關地區: