| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 1992年1月 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 南崗區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 哈爾濱 > 南崗區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 黑龍江全福種苗有限公司 | 工商注冊號 | 230000400000084 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)浦江路85號福思特大廈905室 |
| 類型 | 其他有限責任公司 | 法定代表人 | 宋建軍 |
| 注冊資本 | 290**民幣 | 成立日期 | 1992年7月16日 |
| 營業(yè)期限自 | 1992年7月16日 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機關 | 哈爾濱市南崗區(qū)市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2013年11月19日 |
| 經(jīng)營范圍 | 包裝、批發(fā)、零售雜糧、蔬菜、瓜類、花卉種子。生產(chǎn)經(jīng)營培育及引進非主要農(nóng)作物種子、種苗及相關經(jīng)濟作物(不包括玉米、大豆、水稻、小麥、甜菜、馬鈴薯種子);進出口貿(mào)易(法律、行政法規(guī)和**決定前置審批的項目除外)。 | ||
相關分類: 裝載機秤 珠寶秤 軸重稱 喂料機 天平 體重秤 特殊衡器 臺秤 手提秤 牲畜秤 汽車衡 皮帶秤 配料秤 家用秤 計價秤 機械秤 軌道衡 給煤機 鋼瓶秤 動物秤 定量秤 吊秤 電子桌秤 電子天平 電子臺秤 電子衡器 電子吊秤 電子地磅 電子秤 地上衡 地磅 彈簧秤 廚房秤 稱重系統(tǒng) 叉車秤
相關地區(qū): 哈爾濱道里區(qū) 哈爾濱南崗區(qū) 哈爾濱道外區(qū) 哈爾濱平房區(qū) 哈爾濱松北區(qū) 哈爾濱香坊區(qū) 哈爾濱呼蘭區(qū) 哈爾濱阿城區(qū) 哈爾濱雙城區(qū) 哈爾濱依蘭縣 哈爾濱方正縣 哈爾濱賓縣 哈爾濱巴彥縣 哈爾濱木蘭縣 哈爾濱通河縣 哈爾濱延壽縣 哈爾濱尚志市 哈爾濱五常市