| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 工程機(jī)械 > 昆山市工程機(jī)械 | 所屬城市黃頁(yè) | 蘇州 > 昆山市 |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 昆山科暢機(jī)電設(shè)備有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 320583400034900 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 江蘇省昆山開(kāi)發(fā)區(qū)出口加工區(qū)*三大道5號(hào)綜合樓底層西側(cè) |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳法人獨(dú)資) | 法定代表人 | NEIL ANTHONY GREEN |
| 注冊(cè)資本 | 20萬(wàn)元美元 | 成立日期 | 2005-07-25 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2005-07-25 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2055-07-24 |
| 登記機(jī)關(guān) | 昆山市市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2006-05-16 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 制造和組裝天然氣、水務(wù)、電力輸送系統(tǒng)的設(shè)備和零部件;并銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品,以及提供相關(guān)的服務(wù)。(涉及許可證的憑許可證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)) | ||
相關(guān)分類(lèi): 機(jī)械零部件 發(fā)動(dòng)機(jī)總成 發(fā)電機(jī)組 發(fā)電機(jī) 電動(dòng)機(jī) 柴油機(jī)
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉(cāng)市