| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負責(zé)人 | 朱慶瑞 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 長春經(jīng)濟開發(fā)區(qū)三區(qū) |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2005-05-12 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 10000pcs |
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | 長春市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | |
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 是 | |
| 開戶銀行 | 建設(shè)銀行長春經(jīng)濟開發(fā)區(qū)支行 | 銀行帳號 | 22001380300050031843 |
| 公司商鋪 | http://chinastaroptics.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 交通運輸 > 長春市交通運輸 | 所屬城市黃頁 | 長春市 |
| 企業(yè)名稱 | 吉林省卓瑞斯達光電技術(shù)有限公司 | 工商注冊號 | 220000000085067 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 住所 | 長春市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)深圳街3號 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 朱慶瑞 |
| 注冊資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2005年05月12日 |
| 營業(yè)期限自 | 2005年05月12日 | 營業(yè)期限至 | 2017年07月16日 |
| 登記機關(guān) | 長春市工商行政*經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014年12月15日 |
| 經(jīng)營范圍 | 機械設(shè)備、電子產(chǎn)品、汽車零部件、儀器儀表、家電、科技產(chǎn)品、光學(xué)元器件研發(fā)、推廣;儀器儀表、光學(xué)元器件生產(chǎn);對外貿(mào)易經(jīng)營* | ||
相關(guān)分類: 專用儀器儀表 智能交通產(chǎn)品 無損檢測儀器 特殊/專業(yè)交通儀器儀表 三腳架 汽車檢測設(shè)備 棱鏡 經(jīng)緯儀 公路劃線器 電子測量儀器
相關(guān)地區(qū): 長春南關(guān)區(qū) 長春寬城區(qū) 長春朝陽區(qū) 長春二道區(qū) 長春綠園區(qū) 長春雙陽區(qū) 長春農(nóng)安縣 長春九臺區(qū) 長春榆樹市 長春德惠市