| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://belling.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > 上海市 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 上海貝嶺股份有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91310000607220587A |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市宜山路810號 |
| 類型 | 股份有限公司(上市) | 法定代表人 | 董浩然 |
| 注冊資本 | 67380.777300**民幣 | 成立日期 | 1988年9月10日 |
| 營業期限自 | 1988年9月10日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 上海市* | 核準日期 | 1988年9月10日 |
| 經營范圍 | 集成電路、分立器件、相關模塊和多媒體信息系統配套產品的設計制造,電子**設備及儀器的設計制造,技術服務與咨詢,銷售自產產品,從事貨物及技術進出口業務,自有房屋租賃,停車場經營。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
相關分類:
相關地區: