| 企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 韓斌 |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 北京 朝陽 望京 北京市朝陽區望京SOHO塔1-A-1508 |
| 注冊資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時間 | 2020 |
| 員工人數 | 5 - 10 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | 北京 朝陽 望京 北京市朝陽區望京SOHO塔1-A-1508 | |
| 主要客戶 | 在**涉海科學設備領域,普思海洋立足國內廣大的深藍本土市場,積極融入國家雙循環大戰略,自主探索、打開邊界、開放合作。在導航定位、無人智能、海洋科學、海洋觀測、海洋物探、海道測量、系統集成和軟件綜合服務等推進開放合作和研發、并與國內外**供應商長期合作,技術互動、優勢互補,以公司戰略和架構為支撐,為國內本土市場客戶提供優質的產品、服務和支持。 | 主要市場 | 北京普思優創海洋技術有限公司(以下簡稱普思海洋)專注于為需要**海洋技術的國內海洋科學調查、水上水下工程應用領域等提供技術支持和綜合解決方案。是一家集軟硬件合作研發、系統集成、應用咨詢和研究、市場推廣和營銷及完整技術支持服務于一體的綜合性海洋科技服務商。 |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 平安銀行 | 銀行帳號 | 15000105917956 |
| 公司商鋪 | http://pusi1210.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 海洋儀器,水文儀器,水下探測儀器 | ||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 望京街道儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 望京街道 |
相關分類: 印刷造紙檢測儀器 藥物檢測專用儀器 通信測量儀 特殊專用儀器儀表 太陽能光伏組件測試儀 水文儀器 石油專用分析儀器 聲學計量儀器 農用/食品儀器 建筑工程儀器 化工儀表 核子儀器 海洋儀器 紡織用儀器 電磁學計量儀器 地礦/地震儀器 船用儀器儀表 測定儀 安全儀器
相關地區: 北京建外 北京朝外 北京呼家樓 北京三里屯 北京左家莊 北京香河園 北京和平街 北京安貞 北京亞運村 北京小關 北京酒仙橋 北京麥子店 北京團結湖 北京六里屯 北京八里莊 北京雙井 北京勁松 北京潘家園 北京垡頭 北京南磨房 北京高碑店 北京將臺 北京太陽宮 北京大屯 北京望京 北京小紅門 北京十八里店 北京平房 北京東風 北京奧運村 北京來廣營 北京常營 北京三間房 北京管莊 北京金盞 北京孫河 北京崔各莊 北京東壩 北京黑莊戶 北京豆各莊 北京王四營 北京機場 北京望京開發