企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 王敏 |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 上海 奉賢 奉城 上海市奉賢區(qū)程普路377號(hào)6幢1201室 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2018 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 99999 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 上海市奉賢區(qū)程普路377號(hào)6幢1201室 | |
主要客戶 | 主要從事冶金、電廠、新能源、環(huán)保、制藥、汽車(chē)、污水處理等工業(yè)行業(yè)企業(yè) | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 500 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開(kāi)戶銀行 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海西渡支行 | 銀行帳號(hào) | 0387 9600 0400 25629 |
公司商鋪 | http://shyhck2020.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 渦街流量計(jì),電磁流量計(jì),熱式氣體質(zhì)量流量計(jì) | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 奉城鎮(zhèn)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 奉賢區(qū) > 奉城鎮(zhèn) |
相關(guān)分類(lèi): 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開(kāi)關(guān) 顯示控制儀表 物位開(kāi)關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 上海南橋 上海奉城 上海莊行 上海金匯 上海四團(tuán) 上海青村 上海柘林 上海海灣 上海工業(yè)綜合開(kāi)發(fā)區(qū) 上海化學(xué)工業(yè)區(qū)奉賢分區(qū) 上海海灣旅游區(qū) 上海海港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)