| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 劉銀錄 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 河北滄州 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時(shí)間 | 2013 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 150公里 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO9000 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 任丘 |
| 主要客戶 | 中石油、中石化、各種地質(zhì)隊(duì)伍、水文地質(zhì)局 | 主要市場 | 國內(nèi)、俄羅斯、加拿大、西班牙、歐美 |
| 廠房面積 | 5000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 中國工商銀行華北石油支行 | 銀行帳號(hào) | 0408004009300083044 |
| 公司商鋪 | http://a564907016.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 地震電纜,石油**數(shù)傳電纜,地震檢波器 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 任丘市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 滄州 > 任丘市 |
相關(guān)分類: 印刷造紙檢測儀器 藥物檢測專用儀器 通信測量儀 特殊專用儀器儀表 太陽能光伏組件測試儀 水文儀器 石油專用分析儀器 聲學(xué)計(jì)量儀器 農(nóng)用/食品儀器 建筑工程儀器 化工儀表 核子儀器 海洋儀器 紡織用儀器 電磁學(xué)計(jì)量儀器 地礦/地震儀器 船用儀器儀表 測定儀 安全儀器
相關(guān)地區(qū): 滄州新華區(qū) 滄州運(yùn)河區(qū) 滄州滄縣 滄州青縣 滄州東光縣 滄州海興縣 滄州鹽山縣 滄州肅寧縣 滄州南皮縣 滄州吳橋縣 滄州獻(xiàn)縣 滄州孟村回族自治縣 滄州泊頭市 滄州任丘市 滄州黃驊市 滄州河間市