| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 西安市長(zhǎng)安路 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時(shí)間 | 1999 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 255字以內(nèi) | 主要市場(chǎng) | 400字以內(nèi) |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 是 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://zsyb.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 溫控儀,溫度表,溫度控制儀表,PID調(diào)節(jié)儀,溫濕度控制儀,程序調(diào)節(jié)儀,記錄儀,累時(shí)器、閃光報(bào)警器 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 西安市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 西安市 |
| 企業(yè)名稱 | 西安勝天自動(dòng)化儀表有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 610100100267521 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 西安市碑林區(qū)友誼東路81號(hào)泰華·世紀(jì)新城1幢22401號(hào) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 韓志坤 |
| 注冊(cè)資本 | 60?萬 | 成立日期 | 2010年2月2日 |
| 營業(yè)期限自 | 2010年2月2日 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 西安市工商行政*碑林分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年1月9日 |
| 經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項(xiàng)目:一般經(jīng)營項(xiàng)目:儀器儀表、電子產(chǎn)品、電氣設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化控制設(shè)備、傳感器的研發(fā)、銷售;機(jī)電產(chǎn)品、電子元器件、自動(dòng)化成套控制設(shè)備的銷售。(以上經(jīng)營范圍除地區(qū)規(guī)定的專控及前置許可項(xiàng)目) | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)速計(jì) 圓度儀 游標(biāo)卡尺 特殊量具量?jī)x 水平尺/儀 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) 塞尺 千分尺 千分表 氣動(dòng)量?jī)x 氣動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規(guī) 輪廓儀 量?jī)x附件 量規(guī) 卡規(guī) 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測(cè)儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測(cè)深儀 激光測(cè)距儀 激光測(cè)長(zhǎng)儀 激光表面檢測(cè)設(shè)備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測(cè)高儀 高度尺 復(fù)合型影像測(cè)量?jī)x 方箱 對(duì)刀儀 電子數(shù)顯卡尺 刀具測(cè)量?jī)x 帶表卡尺 粗糙度儀 測(cè)微儀(表) 比較儀 百分表
相關(guān)地區(qū): 西安新城區(qū) 西安碑林區(qū) 西安蓮湖區(qū) 西安灞橋區(qū) 西安未央?yún)^(qū) 西安雁塔區(qū) 西安閻良區(qū) 西安臨潼區(qū) 西安長(zhǎng)安區(qū) 西安藍(lán)田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區(qū)