| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 重慶時潤天澤貿易有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91500107784201440F |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 重慶市九龍坡區石楊路44號附7號8-4號 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 駱艷 |
| 注冊資本 | 50 | 成立日期 | 2005-12-27 |
| 營業期限自 | 2005-12-27 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 重慶市工商行政*九龍坡區分局高新區局 | 核準日期 | 2015-11-26 |
| 經營范圍 | 貨物進出口(法律、行政法規禁止的項目除外;法律、行政法規限制的項目**許可后方可經營);銷售汽車配件、摩托車及配件、通用機械、電氣機械及器材、計算機、計算機軟件及輔助設備、金屬制品、電子產品(不含電子出版物)、通信設備(不含**和接收設備)、儀器儀表、五金、交電、建材(不含危險化學品)、鋼材、辦公用品、化工產品(不含危險化學品及易制毒品)、橡膠制品。 | ||
相關分類:
相關地區: