| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 股份合作企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 山東省濰坊市昌邑市都昌街道206國(guó)道358號(hào) |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2018 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://kk030517.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 建筑保溫復(fù)合一體板設(shè)備,20-30萬(wàn)噸干粉砂漿生產(chǎn)線,裝飾砂漿及內(nèi)外墻膩?zhàn)臃凵a(chǎn)線 | ||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 昌邑市機(jī)械 | 所屬城市黃頁(yè) | 濰坊 > 昌邑市 |
相關(guān)分類(lèi): 壓縮機(jī) 輸送線 輸送機(jī) 輸送帶 加料機(jī) 傳動(dòng)帶
相關(guān)地區(qū): 濰坊濰城區(qū) 濰坊寒亭區(qū) 濰坊坊子區(qū) 濰坊奎文區(qū) 濰坊臨朐縣 濰坊昌樂(lè)縣 濰坊青州市 濰坊諸城市 濰坊壽光市 濰坊安丘市 濰坊高密市 濰坊昌邑市