| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 付連軍 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 山東省濰坊高密市 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2008 |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 |
| 管理體系認(rèn)證 | iso 9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 山東濰坊高密市徐家立 |
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | 面向全國(guó)20多個(gè)省市,出口于50多個(gè)地區(qū)和地區(qū) | |
| 廠房面積 | 10000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://szgc123456.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 平板拖車(chē),農(nóng)用拖車(chē),水罐油罐拖車(chē),汽車(chē)野營(yíng)拖車(chē),骨架拖車(chē) | ||
| 所屬行業(yè) | 交通運(yùn)輸 > 高密市交通運(yùn)輸 | 所屬城市黃頁(yè) | 濰坊 > 高密市 |
相關(guān)分類(lèi): 物流臺(tái)車(chē) 物流手推車(chē) 特殊/專(zhuān)業(yè)運(yùn)輸搬運(yùn)設(shè)備 特殊/專(zhuān)業(yè)叉車(chē) 工具車(chē) 搬運(yùn)車(chē)
相關(guān)地區(qū): 濰坊濰城區(qū) 濰坊寒亭區(qū) 濰坊坊子區(qū) 濰坊奎文區(qū) 濰坊臨朐縣 濰坊昌樂(lè)縣 濰坊青州市 濰坊諸城市 濰坊壽光市 濰坊安丘市 濰坊高密市 濰坊昌邑市