企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | 催永海 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 上海 |
注冊資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時間 | 2007 |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | 2000 |
年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬元 |
管理體系認證 | ISO 9001 :2008 | 主要經營地點 | 全世界 |
主要客戶 | 上海交大 上海復旦大學 中國石化 博世 等等等 | 主要市場 | 污水處理廠 自來水廠 食品廠 生物制藥 實驗室 工廠排污監測等等 |
廠房面積 | 3000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 中國農業銀行 | 銀行帳號 | 0341 8500 0400 26475 |
公司商鋪 | http://boqu123456.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 水質監控分析儀,在線PH計,在線水質儀器,在線溶氧儀,水質測量* | ||
所屬行業 | 儀器儀表 > 康橋鎮儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 浦東新區 > 康橋鎮 |
相關分類: 紫外分析儀 濁度計 質譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細胞粉碎機 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關地區: 上海濰坊 上海陸家嘴 上海周家渡 上海塘橋 上海上鋼新村 上海南碼頭路 上海滬東新村 上海金楊新村 上海洋涇 上海浦興路 上海東明路 上海花木 上海申港 上海川沙新 上海高橋 上海北蔡 上海合慶 上海唐鎮 上海曹路 上海金橋 上海高行 上海高東 上海張江 上海三林 上海惠南 上海周浦 上海新場 上海大團 上海蘆潮港 上海康橋 上海航頭 上海六灶 上海祝橋 上海泥城 上海宣橋 上海書院 上海萬祥 上海老港