| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 廣東省深圳 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2015 |
| 員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://sanfu2017.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 紅外熱像儀,紅外測(cè)溫儀,回路校驗(yàn)儀,激光測(cè)距儀,涂覆層測(cè)厚儀,測(cè)振儀,過(guò)程校驗(yàn)儀,過(guò)程校驗(yàn)多用表,風(fēng)速計(jì),噪音計(jì),溫濕度計(jì),萬(wàn)用表,鉗型表 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 寶安區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 深圳市 > 寶安區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 深圳三福智能科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300359511587Q |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市龍華新區(qū)民治街道人民路銀泉花園8棟105 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 龍芝妮 |
| 注冊(cè)資本 | 500萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2015年12月11日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2015年12月11日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 永續(xù)經(jīng)營(yíng) |
| 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局龍華局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年12月11日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)的技術(shù)咨詢;儀器儀表的銷售、技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)、上門維修;電子產(chǎn)品及元器件、五金交電、機(jī)械設(shè)備及配件、日用百貨、通訊產(chǎn)品、文化辦公用品、工藝禮品、電腦軟硬件、耗材、通訊器材、冶金設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、水泵及配件、工程機(jī)械設(shè)備的銷售;商務(wù)信息咨詢、會(huì)展策劃、市場(chǎng)調(diào)研、經(jīng)濟(jì)信息咨詢、禮儀策劃、會(huì)務(wù)策劃;貨物及技術(shù)進(jìn)出口;國(guó)內(nèi)貿(mào)易。(法律、行政法規(guī)、**決定規(guī)定在登記前須批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外) ^ | ||
相關(guān)分類: 溫度校驗(yàn)儀表 溫度控制/調(diào)節(jié)器 溫度傳感器 特殊/專業(yè)溫度儀表 雙金屬溫度計(jì) 熱電阻 熱電偶 紅外測(cè)溫儀 非接觸式溫度計(jì) 玻璃溫度計(jì)
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)