| 企業(yè)經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 趙堅華 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 廣東深圳 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2005 |
| 員工人數 | 101 - 500 人 | 月產量 | |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | 國內。國外 | |
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://906950207.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 儀器儀表 | ||
| 所屬行業(yè) | 機械 > 南山區(qū)機械 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 南山區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 深圳市華儀儀器科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | - |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市南山區(qū)桃源街道平山民企科技工業(yè)園1棟4樓東南面 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 趙堅華 |
| 注冊資本 | 100 **民幣 | 成立日期 | 2005-01-17 |
| 營業(yè)期限自 | 2005-01-17 | 營業(yè)期限至 | 2025-01-17 |
| 登記機關 | 深圳市市場監(jiān)督*南山局 | 核準日期 | 2005-01-17 |
| 經營范圍 | 儀器儀表的技術開發(fā),經濟信息咨詢(以上不含限制項目);經營進出口業(yè)務,國內商業(yè)、物資供銷業(yè)(以上不含專營、專控、專賣商品);興辦實業(yè)(具體項目另行申報);數字萬用表、數字兆歐表和數字鉗形表的生產(**消防合格后方可經營)與銷售(不含專營、專控、專賣商品)。 | ||
相關分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)