| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 哈爾 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://gbnsui.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 水處理 | ||
| 所屬行業(yè) | 環(huán)保 > 哈爾濱環(huán)保 | 所屬城市黃頁(yè) | 哈爾濱 |
| 企業(yè)名稱 | 哈爾濱瀚科環(huán)保科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91230199763193568P |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 哈爾濱經(jīng)開(kāi)區(qū)哈南工業(yè)新城**區(qū)哈南*八大道3號(hào)1棟5樓 |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 于志峰 |
| 注冊(cè)資本 | 2,460**民幣 | 成立日期 | 2004年11月1日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2004年11月1日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 哈爾濱市市場(chǎng)監(jiān)督管理局開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年6月2日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 水處理設(shè)備、環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)、銷(xiāo)售;電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)產(chǎn)品、防腐管材、泵、閥門(mén)、鋼材、建筑材料的銷(xiāo)售;按工程咨詢單位資格證書(shū)從事生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程的編制項(xiàng)目建議書(shū)、編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、資金申請(qǐng)報(bào)告;按工程咨詢單位資格證書(shū)從事**公用工程(給排水)、建筑的編制項(xiàng)目建議書(shū)、編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、資金申請(qǐng)報(bào)告;按建筑企業(yè)等級(jí)資質(zhì)證書(shū)從事**公用工程施工總承包貳級(jí)、房屋建筑工程施工總承包叁級(jí)、水利水電工程施工總承包叁級(jí)、機(jī)電設(shè)備安裝工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí)、環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí)、城市及道路照明工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí)、建筑裝飾裝修工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí)、鋼結(jié)構(gòu)工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí);按環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)資質(zhì)證書(shū)允許的范圍從事生活污水**、工業(yè)廢水**的運(yùn)營(yíng);從事清潔生產(chǎn)審核咨詢服務(wù);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。 | ||
相關(guān)分類(lèi): 油水分離器 污水處理成套設(shè)備 污泥曝氣處理器 生物法凈化水器 篩濾器 殺菌滅藻凈水處理 軟水機(jī) 濾頭 家用飲水處理設(shè)備 化工廢水處理設(shè)備 好氧厭氧處理器 反滲膜 二氧化氯發(fā)生器
相關(guān)地區(qū): 哈爾濱道里區(qū) 哈爾濱南崗區(qū) 哈爾濱道外區(qū) 哈爾濱平房區(qū) 哈爾濱松北區(qū) 哈爾濱香坊區(qū) 哈爾濱呼蘭區(qū) 哈爾濱阿城區(qū) 哈爾濱雙城區(qū) 哈爾濱依蘭縣 哈爾濱方正縣 哈爾濱賓縣 哈爾濱巴彥縣 哈爾濱木蘭縣 哈爾濱通河縣 哈爾濱延壽縣 哈爾濱尚志市 哈爾濱五常市