| 企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 廣東省,深圳市 |
| 注冊資金 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 成立時間 | 2012 |
| 員工人數 | 101 - 500 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 人民幣 5000萬 - 1億元 | 年出口額 | |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | 國內 | |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://zq7811carhgt.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | LED小間距,小間距顯示屏,LED顯示屏廠家,拼接控制器屏,裸眼3D高清 | ||
| 所屬行業 | IT > 深圳市IT | 所屬城市黃頁 | 深圳市 |
| 企業名稱 | 深圳藍普視訊科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 914403000589707479 |
|---|---|---|---|
| 經營狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市光明新區光明街道**產業園同觀路華力特大廈8層 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 戴志明 |
| 注冊資本 | 5500萬元人民幣 | 成立日期 | 2012年12月14日 |
| 營業期限自 | 2012年12月14日 | 營業期限至 | 2022年12月14日 |
| 登記機關 | 深圳市市場監督*光明局 | 核準日期 | 2016年07月19日 |
| 經營范圍 | 建筑智能化及計算機軟件系統集成;照明工程的設計、施工;國內貿易;貨物及技術進出口。^電子顯示產品、LED小間距VR顯示系統、櫥窗影像系統、LED照明產品、電子控制與顯示處理設備、電子元器件及原材料、視頻圖像處理與傳輸產品、信息溝通與信息互動數字產品、計算機軟硬件、網絡應用及安全產品、數字系統的研發與生產、銷售、上門安裝、技術維護。 | ||
相關分類: 整機 游戲機 印制設備 音頻設備 行業辦公設備 小家電 網絡設備 投影顯示設備 數碼產品 手機通訊 攝影器材 數碼、電腦產品設計 軟件 移動PC 平板電腦 繪圖機 機房布線 工控電腦產品 服務器 光盤、磁盤 電視家電 電腦裝機配件 插卡類 存儲設備 風扇、散熱片 廚衛用品 電腦接口線 筆記本/配件 移動存儲 安防產品 數碼相關用品 IT辦公用品 移動電話配附件
相關地區: 北京 東城 天津 西城 上海 朝陽 重慶 豐臺 香港 石景山 澳門 海淀 臺灣 門頭溝 海南 房山 江蘇 通州 河北 山西 內蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 浙江 安徽 福建 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆 海外