| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 李蘭春 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 甘肅蘭州 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2013 |
| 員工人數(shù) | 5 人以下 | 月產(chǎn)量 | |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | 蘭州市城關(guān)區(qū)南濱河?xùn)|路404號 | |
| 主要客戶 | 國土、規(guī)劃、林業(yè)、城建、畜牧、環(huán)保、保險等行業(yè) | 主要市場 | 甘肅、青海、寧夏、新疆拓展到全國 |
| 廠房面積 | 1000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://ltchdlxx.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 蘭州測繪軟件,甘肅測繪軟件開發(fā),蘭州軟件開發(fā),甘肅管線軟件,蘭州測量公司,甘肅三維管網(wǎng)軟件 | ||
| 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù) > 城關(guān)區(qū)商務(wù)服務(wù) | 所屬城市黃頁 | 蘭州 > 城關(guān)區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 甘肅蘭圖測繪地理信息有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 916201020704038681 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)渭源路街道南濱河?xùn)|路404號3單元502室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 李蘭春 |
| 注冊資本 | 200萬元人民幣 | 成立日期 | 2013年06月13日 |
| 營業(yè)期限自 | 2013年06月13日 | 營業(yè)期限至 | 2033年06月12日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 蘭州市工商行政管理局城關(guān)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年08月18日 |
| 經(jīng)營范圍 | 地理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)建庫、開發(fā);三維數(shù)字城市開發(fā)、計算機(jī)軟件開發(fā)、軟件調(diào)試維護(hù)、計算機(jī)技術(shù)服務(wù)、計算機(jī)系統(tǒng)集成;水利工程、建筑工程、**工程、線路工程、礦山地質(zhì)工程;地形測繪測量、地下管線探測及測繪測量、控制測量、專題地圖編制。互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開發(fā)、計算機(jī)軟件銷售、手機(jī)軟件開發(fā)、銷售;辦公用品、辦公耗材批發(fā)零售。(以上各項范圍法律法規(guī)及**決定禁止或限制的事項,不得經(jīng)營;須**其他部門審批的事項、待批準(zhǔn)后方可經(jīng)營)*** | ||
相關(guān)分類: 主機(jī)托管 域名注冊申請 虛擬主機(jī) 網(wǎng)站制作 網(wǎng)站優(yōu)化 網(wǎng)站推廣
相關(guān)地區(qū): 蘭州城關(guān)區(qū) 蘭州七里河區(qū) 蘭州西固區(qū) 蘭州安寧區(qū) 蘭州紅古區(qū) 蘭州永登縣 蘭州皋蘭縣 蘭州榆中縣