| 企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://6e598f6248.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 電動車 | ||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 天津星亞科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 9112022155340948X4 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 天津市寧河縣七里海鎮工業園區 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 薄克娟 |
| 注冊資本 | 3000**民幣 | 成立日期 | 20100407 |
| 營業期限自 | 20100407 | 營業期限至 | 20400406 |
| 登記機關 | 天津市寧河區市場和質量監督管理局 | 核準日期 | 20150921 |
| 經營范圍 | 自行車、電動自行車技術研發、技術轉讓和技術咨詢服務;健身器材、自行車及其零部件生產、銷售;電動自行車加工;;貨物進出口(國家法律法規禁止的除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類:
相關地區: