| 企業經濟性質 | 外資企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 云南省玉溪市珊瑚路75-2號 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2013 |
| 員工人數 | 5 - 10 人 | 月產量 | |
| 年營業額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | 玉溪徠思拓 測繪儀器 李經理:* 座機 :* 網址 :* 地址:玉溪市紅塔區明珠路65號鋪面(玉溪博物館往高倉方向200米處) 承攬各種測量工程:地形、勘界、宗地、土石方、道路測量、測量飛機 服務;測繪儀器維修、檢定、租賃 1:測量型GPS產品,水上GPS,手持GPS 2:工程型全站儀、免棱鏡全站儀、防爆全站儀 3:隧道斷面檢測儀及軟件、激光指向儀 4:無人機,經緯儀、水準儀、掃平儀、激光水平儀、激光測高儀、測距儀 5:風速風向儀、氣體檢測儀器及各種氣象環境監測儀器 6:各種工程檢測儀器、各種試模、壓力機、實驗儀器、建筑工程無損檢測儀器 7:進口、國產對講機、全國通對講機 8:各種測繪軟件及測量配件 | |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://yxlstch.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 測量型GPS產品,全站儀,測量工程 | ||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 紅塔區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 玉溪 > 紅塔區 |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器